捐赠公示
长沙市第三社会福利院4月-6月社会捐赠收发情况公示 2023-07-25
序号 日期 捐赠个人/单位 捐赠物资及数量 价值/元 受赠部门物资明细
1 2023年4月10日 湖南省第七工程有限公司 洗澡床1套,投影仪1台,壁饰3件,花架3个,坐便轮椅4个,相框壁挂3件,装饰画14幅,绿植盆栽1盆,桌椅组合1套,仿真花3个,置物架1个,报刊架1套。 11500.25  8病室:洗澡床1套,投影仪1台,壁饰3件,花架3个,坐便轮椅4个,相框壁挂3件,装饰画14幅,绿植盆栽1盆,桌椅组合1套,仿真花3个,置物架1个,报刊架1套。
2 2023年4月11日 湖南省红十字会 蜂蜜607瓶 20031.00  1病室:蜂蜜36瓶;2病室:蜂蜜36瓶;3病室:蜂蜜36瓶;5病室:蜂蜜60瓶,6病室:蜂蜜48瓶,7病室:蜂蜜48瓶,8病室:蜂蜜24瓶;9病室:蜂蜜67瓶;10病室:蜂蜜36瓶;11病室:蜂蜜48瓶;12病室:蜂蜜48瓶;13病室:蜂蜜48瓶;14病室:蜂蜜48瓶;梅花康复中心:蜂蜜24瓶。
3 2023年4月13日 湖南省女子监狱一监区 马甲160件,束缚衣20件,饺子850个。 7590.00  1病室:马甲40件,束缚衣3件;2病室:马甲20件,束缚衣1件;3病室:束缚衣2件;8病室:马甲20件,束缚衣5件,饺子850个;9病室:马甲20件,束缚衣1件;10病室:马甲20件,束缚衣1件;11病室:马甲20件,束缚衣3件;12病室:马甲20件,束缚衣3件;门诊:束缚衣1件。
4 2023年4月19日 湖南琨基建设集团中南智能产业园临时党支部 香蕉2件,西瓜4个,沃柑1件,收纳箱10个,伊利牛奶20件,奶粉10袋,沐浴 露洗发水2套,牙刷牙膏2套,香皂11个,面霜2个。 3896.20  8病室:香蕉1件,西瓜2个,收纳箱3个,伊利牛奶6箱,奶粉4袋;9病室:香蕉1件,西瓜2个,收纳箱5个,伊利牛奶10箱,奶粉6袋;4病室:沃柑1件,伊利牛奶4箱,收纳箱2个,沐浴露洗发水2套,牙刷牙膏2套,香皂11个,面霜2个。
5 2023年4月20日 中国检验认证集团湖南有限公司 饮料、糕点、水果制品类8箱,调味品、米类6箱,食用油16瓶。 7019.27  梅花康复中心:饮料、糕点、水果制品类8箱,调味品、米类4箱,食用油8瓶;梅花食堂:调味品、米类2箱,食用油8瓶。
6 2023年4月24日 湖南省烟草公司长沙市公司工会委员会 美菱冰箱1台,美菱洗衣机1台,格兰仕微波炉1台,防褥疮气床垫10个,血压计5个,血糖仪5个,水果10份。 10751.25  10病室:美菱冰箱1台,美菱洗衣机1台,格兰仕微波炉1台,防褥疮气床垫7个,血压计5个,血糖仪5个;11病室:水果4份,防褥疮气床垫3个;优抚科:水果6份。
7 2023年4月24日 长沙市北正街教堂 蛋白粉10件,土鸡蛋10件,老红糖4包,红枣50斤。 1679.09  7病室:蛋白粉10件;梅花康复中心:土鸡蛋10件,老红糖4包,红枣50斤。
8 2023年4月25日 长沙市长郡中学2104班 卫生棉条1件,格兰仕微波炉1台,音响1台。 915.00  6病室:音响1台;9病室:卫生棉条1件,格兰仕微波炉1台。
9 2023年4月27日 长沙市慈善总会 空气净化消毒机3台 29400.00  7病室:空气净化消毒机1台;12病室:空气净化消毒机1台;门诊:空气净化消毒机1台。
10 2023年4月27日 湖南正橘时果业有限公司 沃柑70斤 420.00  2病室:沃柑70斤。
11 2023年5月8日 长郡双语雨花中学 海信电视机1台 819.50  8病室:海信电视机1台。
12 2023年5月9日 张先生 病历柜1台 800.00  8病室:病历柜1台。
13 2023年5月14日 长沙市天心区红卫小学二年级5班 周自恩 汤天睿 易思贤 史梓宸 沃柑5.397kg,香蕉3.75kg,伊利金典纯牛奶4箱,成人纸尿裤4包,生日蛋糕1个,康乃馨100支。 1379.00  10病室:伊利金典纯牛奶2箱,生日蛋糕1个,康乃馨40支;11病室:沃柑5.397kg,伊利金典纯牛奶1箱,康乃馨30支;13病室:香蕉3.75kg,伊利金典纯牛奶1箱,成人纸尿裤4包,康乃馨30支。
14 2023年5月22日 中国检验认证集团湖南有限公司 调味瓶及蔬菜制品类2箱,饮料、糕点、水果制品类4箱,米类6袋,食用油7瓶。 4337.95  社工部:饮料、糕点、水果制品类4箱,米类6袋,食用油7瓶;精神科食堂:调味品及蔬菜制品类2箱。
15 2023年6月1日 廖建军 护理床1张 568.00  8病室:护理床1张。
16 2023年6月2日 黎燕飞 T恤200件 3700.00  6病室:T恤200件。
17 2023年6月2日 陈女士 黑芝麻味饼干118斤 1970.60  6病室:黑芝麻味饼干118斤。
18 2023年6月5日 黄艳 手动轮椅1张 618.00  8病室:手动轮椅1张。
19 2023年6月5日 曹琪 电热蚊香液120套,风油精3盒。 696.70  8病室:电热蚊香液30套;9病室:电热蚊香液30套;10病室:电热蚊香液30套,风油精1盒;11病室:电热蚊香液30套,风油精2盒。
20 2023年6月8日 湖南九鼎昌达贸易有限公司 红米粥100盒 2500.00  3病室:红米粥40盒;6病室:红米粥30盒;7病室:红米粥30盒。
21 2023年6月19日 中国检验认证集团湖南有限公司 米类6袋,油类7瓶,调味品类3箱,糕点类8袋。 5278.04  梅花康复中心:调味品类1箱;精神科食堂:米类6袋,油类7瓶,调味品类2箱;1病室:糕点类1袋;2病室:糕点类1袋;3病室:糕点类1袋;4病室:糕点类1袋;5病室:糕点类2袋;8病室:糕点类1袋;9病室:糕点类1袋。
22 2023年6月19日 长沙市泰禹小学1805班 西瓜4个,金典纯牛奶10提。 620.20  14病室:西瓜4个,金典纯牛奶4提;8病室:金典纯牛奶2提;9病室:金典纯牛奶2提;10病室:金典纯牛奶2提。
23 2023年6月21日 金刚智慧公益行 苹果5件,香蕉4件。 1380.00  1病室:香蕉1件;2病室:苹果2件;3病室:苹果1件,香蕉1件;4病室:香蕉1件;5病室:苹果2件,香蕉1件。
24 2023年6月21日 唐妍宏 莫洪莉 西瓜200斤 600.00  8病室:西瓜40斤;9病室:西瓜40斤;10病室:西瓜40斤;11病室:西瓜20斤;12病室:西瓜20斤;13病室:西瓜20斤;14病室:西瓜20斤。
25 2023年6月21日 湖南安全技术职业学院青年志愿者协会 扇子90把,香料*香包9件,粽子40只。 447.75  9病室:扇子90把,香料*香包9件,粽子40只。
26 2023年6月21日 湖南元祖食品有限公司 粽子1020个,绿豆糕(端阳糕)624个。 12528.00  8病室:粽子200个,绿豆糕120个;9病室:粽子200个,绿豆糕120个;10病室:粽子200个,绿豆糕120个;11病室:粽子105个,绿豆糕66个;12病室:粽子105个,绿豆糕66个;13病室:粽子105个,绿豆糕66个;14病室:粽子105个,绿豆糕66个。
总计 131445.80